U13 23/24
V letošní sezoně jsme pro U13 zvolili kvalitnější kategorii VPI, do které se přihlásilo celkem 9 týmů. Naši soupeři jsou: Sokol Hradec Králové, BK Bizoni Náchod, Královští Sokoli, BK Přelouč, BSK TJ Jičín, BK NAPOS Vysoká nad Labem, BK Vividbooks Pardubice a SŠB Pardubice.

Výsledky
Základní část
24. 9. 2023 BLNP – Královští Sokoli 58:48 (4:12, 20:23, 34:39)
24. 9. 2023 BLNP – Královští Sokoli 57:69 (17:20, 27:33, 43:60)
7. 10. 2023 BSK TJ Jičín – BLNP 61:53 (10:17, 25:28, 41:37)
7. 10. 2023 BSK TJ Jičín – BLNP 76:58 (16:16, 39:33, 59:48)
21.10. 2023 BLNP – BK NAPOS Vysoká n. Lab. 54:38 (15:10, 25:20, 39:31)
21.10. 2023 BLNP – BK NAPOS Vysoká n. Lab. 79:47 (27:17, 41:18, 51:33)
11. 11. 2023 BK Přelouč – BLNP 51:48 (11:12, 21:20, 32:38)
11. 11. 2023 BK Přelouč – BLNP 83:80 po pr. (11:17, 24:40, 41:48, 63:63, 72:72)
25. 11. 2023 BLNP – SŠB Pardubice 62:56 (8:6, 25:20, 48:35)
25. 11. 2023 BLNP – SŠB Pardubice 65:44 (10:8, 33:23, 46:34)
2. 12. 2023 BK Vividbooks Pardubice – BLNP odloženo
2. 12. 2023 BK Vividbooks Pardubice – BLNP odloženo
17. 12. 2023 BLNP – Sokol Hradec Králové
17. 12. 2023 BLNP – Sokol Hradec Králové
13. 1. 2024 BK Bizoni Náchod – BLNP
13. 1. 2024 BK Bizoni Náchod – BLNP
27. 1. 2024 volné kolo
Nadstavba (termíny budou známy po základní části)
Soupiska
- Dominik Pěnička 2010
- Matyáš Mikule 2010
- Andrej Fedor 2011
- Elena Majcher 2011
- Viola Šenkyříková 2011
- Ema Boháčková 2011
- Karolína Samková 2011
- Jan Kudrnáč 2011
- Metoděj Klapka 2011
- Antonín Říha 2011
- Nikolaj Zikmund 2012
- Bruno Fiedler 2012
- Mikuláš Horák 2013
- Maxmilián Majcher 2015
Tabulka 2023/2024
Smíšený východočeský přebor staršího minižactva U13S VPI | ||||||
1. | BK Přelouč | 12 | 9 | 3 | 773:660 | 21 |
2. | BK Bizoni Náchod | 12 | 8 | 4 | 732:651 | 20 |
3. | Sokol Hradec Králové | 10 | 7 | 3 | 711:375 | 17 |
4. | Královští Sokoli | 10 | 6 | 4 | 551:445 | 16 |
5. | BLNP | 10 | 5 | 5 | 614:573 | 15 |
6. | BK Vividbooks Pardubice | 8 | 6 | 2 | 534:374 | 14 |
7. | BSK TJ Jičín | 10 | 4 | 6 | 495:595 | 14 |
8. | BK NAPOS Vysoká n. L. | 10 | 1 | 9 | 413:705 | 11 |
9. | SŠB Pardubice | 10 | 0 | 10 | 318:763 |
10 |